Pārraudzība

Produktīvākie ganāmpulki pēc 2024./2025. pārraudzības gada izslaukuma

Lauku atbalsta dienests ir publicējis rezultātus par 2024./2025. piena pārraudzības gadu. Ar lielu lepnumu varam paziņot, ka no pārraudzībā esošajiem TOP 25 produktīvākajiem ganāmpulkiem 2024./ 2025. pārraudzības gadā 18 saimniecības ir LHA biedri. 

Nr.p.k. Ganāmpulka nr. Īpašnieks Novads Govis uz 30.09.2025 Izslaukums, kg Tauki (%) Tauki (kg) Olbaltumvielas (%) Olbaltumvielas (kg) SŠS 1000/mL-1
1. LV0487951 ZS Ceriņi Valmieras 496 14809 4.49 666 3.39 502 138
2. LV0460330 ZS Kalējiņi 1 Smiltenes 623 14777 3.96 586 3.37 498 97
3. LV0084104 ZS Caunītes Cēsu 312 14645 4.18 612 3.38 495 167
4. LV0261164 ZS Mazlauri Siguldas 82 14519 4.34 630 3.52 511 122
5. LV0485211 SIA Pērles A.A.J. Valmieras 444 14271 4.20 600 3.46 494 67
6. LV0141753 SIA Brīvzemnieki Gulbenes 364 14193 4.35 617 3.46 490 247
7. LV0005555 ZS Pilslejas Aizkraukles 1160 14069 3.86 543 3.42 481 138
8. LV0480840 SIA Naukšēni Valmieras 900 13987 4.35 609 3.44 482 57
9. LV0480860 ZS Sporas Valmieras 160 13973 3.47 485 3.37 471 67
10. LV0480044 ZS Kalntontes Valmieras 117 13949 4.03 562 3.55 495 121
11. LV0103660 ZS Dravnieki Augšdaugavas 190 13915 3.81 531 3.21 446 195
12. LV0480808 ZS Tiltgaļi Valmieras 170 13905 5.01 697 3.40 473 79
13. LV0000714 Fiziska persona  Bauskas 6 13589 4.01 545 3.55 482 141
14. LV0505127 SIA Jāņlejas Ventspils 607 13574 3.54 480 3.36 456 140
15. LV0123709 ZS Dukāti Dobeles 98 13540 3.83 518 3.41  462  146
16. LV0141326  Fiziska persona   Gulbenes 23  13523  3.57  483  3.44  465   75
17.  LV0427029 ZS Priednieki  Talsu  238  13514  3.35   452 3.43  463  169
18.  LV0264032  SIA Paukes  Limbažu 130  13509  3.72  502  3.31  448 207 
19.  LV0345834 SIA Gribolva   Preiļu 140   13442 3.73   502 3.46  465  124
20.  LV0485612 ZS Zilūži  Valmieras  192   13425  3.96  532 3.55  476  178
21.  LV0485215 ZS Tīrumkalni   Valmieras 166  13424   4.07  546 3.42  459  95 
22.  LV0264415  SIA Jaunītes GB  Limbažu 62   13350 3.38   452 3.53  471   208
23. LV0101234  SIA Kļavas V  Augšdaugavas  404  13323  3.65   486  3.35  446 248 
24.  LV0144303 ZS Lācīši  Gulbenes  406  13315 3.73 497  3.44 459  79
25.  LV0142088  ZS Lejas Zosēni Gulbenes   136 13315   4.41  585 3.45   647  190
Ar izceltu druku - LHA biedru saimniecības
*Govju skaits uz 2025. gada 30. septembri
Avots: LDC
Pilno dokumentu iespējams apskatīt ŠEIT! 

 

 
top